2021 TULOKSET
1. luoka | Mopot 50 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 4 | Silver Sukles | Delta | 3,20,63 |
2 | 2 | Priit Karind | RMZ Riga-24 | 4,05,28 |
3 | 3 | Richard Pallon | RMZ Riga-13 | 4,11,72 |
2. luoka | Soolopyörät 200 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 5 | Toomas Jalakas | Honda MBX 125 | 3,12,49 |
2 | 7 | Heikki Joon | Minsk mmvz 3.112 | 3,13,72 |
3 | 13 | Oliver Sepp | Dürkopp | 3,26,52 |
4 | 8 | Peeter Pekri | K58+ | 3,41,34 |
5 | 12 | Margus Poola | Kavrovets | 3,47,93 |
6 | 6 | Reigo Neglason | Vjatka VP-150 | 5,40,51 |
3. luoka | Kolmipyörät | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 14 | Kaido Kinks | Muravei | 3,32,44 |
2 | 19 | Alexander Kuznetsov | TGA-200K | 3,42,66 |
3 | 16 | Georg-Martin Vetemaa | Muravei | 4,33,18 |
4 | 18 | Marko Pettai | Karakat | 4,47,91 |
5 | 17 | Silver Sukles | Karakat | 5,30,74 |
4. luoka | Soolopyörät 350 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 24 | Silver Sukles | Iz Jupiter | 3,05,94 |
2 | 22 | Raiver Lepp | Jawa 634 | 3,07,63 |
3 | 25 | Neeme Kuuskmaa | Iz planeta | 3,28,64 |
4 | 23 | Ruudi Rang | Jawa 250 | 4,04,50 |
5. luoka | Sivuvaunulliset moottoripyörät 350 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 26 | Taivo Raudsepp | Jawa 354 | 3,21,29 |
2 | 31 | Priit Palumaa | Pannonia 250 | 3,35,57 |
3 | 27 | Elmo Raatma | Jawa 354 | 3,39,07 |
4 | 30 | Kenneth Lind | Iz-56 | 3,40,41 |
6. luoka |
Naismoottoripyöräilijät |
|||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 34 | Kadi Lomp | Dnepr MT-9 | 3,24,64 |
2 | 33 | Kati Kõiv | K-750 | 3,26,99 |
3 | 29 | Kristi Kiik | Iz Planeta 5 | 3,36,03 |
4 | 35 | Meril Närep | Dnepr MT-9 | 4,09,37 |
7. luoka | Soolopyörät 750 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 38 | Marko Aalmaa | Kawasaki Z440A | 2,56,79 |
2 | 37 | Teet Talve | Suzuki GS500E | 3,03,87 |
8. luoka | Sivuvaunulliset moottoripyörät 750 cm3 asti | |||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 48 | Aleksei Mir | Ural M-66 | 2,57,71 |
2 | 42 | Markus Kiil | Dnepr MT-11 | 3,01,25 |
3 | 40 | Heini Nurk | Dnepr MT-11 | 3,05,89 |
4 | 49 | Aleksei Kozaev | K750 MB650M1 | 3,10,71 |
5 | 41 | Kristjan Kriisa | Honda Magna VF700C | 3,17,66 |
6 | 45 | Sander Kõiv | Dnepr MT-9 | 3,33,80 |
7 | 43 | Raivo Raamat | K-750 | 3,37,29 |
8 | 44 | Aleks Lind | K-750M | 3,45,70 |
9 | 46 |
Arno Paasik
|
KMZ K650
|
3,56,93 |
10 | 39 | Ats Lehiste | K-750 | 20,00,82 |
9. luoka |
Soolo sporttipyörät |
|||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 50 | Toomas Jalakas | Suzuki RM250 | 2,41,22 |
2 | 52 | Erkki Joon | CZ 513 | 2,46,69 |
3 | 53 | Marko Mürkel | Iz K 16 | 2,53,77 |
4 | 51 | Heino Korb | Iz-350 Sport | 3,52,15 |
10. luoka |
Sivuvaunulliset sporttipyörät |
|||
Paikka | NR | Aika | ||
1 | 57 | Tauno Laan | Dnepr Trike | 2,48,97 |
2 | 56 | Mart Peterson | K-750 Monster | 2,57,35 |
3 | 54 | Pavel Petras | Ural Cross | 3,13,59 |