MOTONOSTALGIA 2022 OSALEVAD MOOTORRATTAD
Kõik osalejad, kes tulevad kohale mootorrattaga, millel on vanust üle 35. aasta või vanusepiiranguta endise Nõukogude Liidu Vabariigi riikides toodetud rattaga, pääsevad festivalipiletiga näitusealale.Siit tabelist leiad MotoNostalgia 2022 retro mootorrataste
võistlusel ja/või näitusealal osalejad registreerumise järjekorras:
2022 |
Osaleja
|
Mootorratas
|
Aasta
|
cm3
|
Võistleb
| Pilt |
1. |
Toomas Jalakas
|
Honda MBX125
| 1984 | 125 |
✔️
| |
2. |
Toomas Jalakas
|
Kawasaki Tecate
|
1986
|
250
|
✔️
| |
3. | Kaido Kink | Muravei | 1978 | 200 | ✔️ | |
4. | Kadi Lomp | Dnepr MT9 | 1972 | 650 | ✔️ | 🏍️ |
5. | Kristjan Kriisa | Honda Magna VF700C | 1984 | 700 | ✔️ | |
6. | Martin Kruus | Dnepr MT 10-36 | 1986 | 649 | ✔️ | 🏍️ |
7. | Taivo Raudsepp | Jawa 354 (külgkorviga) | 1964 | 350 | ✔️ | |
8. | Nils Suhov | Muravei | 1984 | 199 | ✔️ | |
9. | Aki Mikkola | Yamaha XVZ 1200 (külgkorviga) | 1983 | 1200 | ❌ | |
10. | Marko Aalmaa | Kawasaki kz440 ltd | 1984 | 440 | ✔️ | |
11. | Heino Korb | IZ-350 (sport) | 1948 | 346 | ✔️ | |
12. | Teet Talve | Suzuki gs500 e | 1980 | 498 | ✔️ | |
13. | Rain Raudnagel | Tula MTZ 200 | 1991 | 200 | ✔️ | 🏍️ |
14. | Taavi Hunt | Jawa 250 | 1959 | 250 | ✔️ | |
15. | Taavi Hunt | Manet | 1960 | 99 | ✔️ | |
16. | Taavi Hunt | Stella Jawa | 1990 | 49 | ✔️ | |
17. | Elika Hunt | Jawa 350 | 1980 | 349 | ❌ | |
18. | Elika Hunt | Babetta 207 | 1980 | 49 | ❌ | |
19. | Elmo Raatma ja Monika Rannala | Jawa 354 | 1962 | 350 | ✔️ | |
20. | Arno ja Maria Paasik | Dnepr K 650 | 1969 | 650 | ✔️ | |
21. | Aigars Ancverins | Honda CX500 | 1979 | 500 | ❌ | 🏍️ |
22. | Ülo Raudsepp | IZ-350 | 1950 | 350 | ✔️ | |
23. | Aron Olde | IZ Planeta Sport | 1975 | 350 | ✔️ | |
24. | Andre Olde | Jawa 360 | 1969 | 350 | ✔️ | |
25. | Richard Eesmaa | IZ-350 | 1949 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
26. | Girts Vilnis | Royal Enfield | 1965 | 500 | ✔️ | |
27. | Tony Laan | Yamaha RD 50 M | 1978 | 65 | ✔️ | |
28. | Evald Lelle | Strela M-53S (külgkorviga) | 1964 | 650 | ✔️ | |
29. | Ülo Toomla ja Endel Varblane | Krossi mootorratas CZ (külgkorviga) | 2003 | 500 | ✔️ | 🏍️ |
30. | Tony Laan | IZ-350 (sport) | 1949 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
31. | Juha Pöllönen ja Jaana Suviniitty | Dnepr MT-9 | 1972 | 650 | ✔️ | |
32. | Jouni Seppänen | Norton | 1961 | 500 | ✔️ | |
33. | Pekka Kortelainen | Voshod SH-K | 1967 | 175 | ✔️ | |
34. | Simo Nurmi | Norton | 1948 | 500 | ✔️ | |
35. | Heikki Enberg | ESO-Seeley | 1972 | 500 | ✔️ | 🏍️ |
36. | Kaarlo Salonen | Honda | 1972 | 125 | ✔️ | |
37. | Arne Olde | Voshod “Linda” | 1973 | 175 | ✔️ | |
38. | Aleks Lind | K-750M | 1976 | 750 | ✔️ | 🏍️ |
39. | Kenneth Lind | IZ-56 | 1960 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
40. | Kristjan Hansen | Muravei | 1979 | 200 | ✔️ | |
41. | Marko Severin | Honda CR 125 | 1986 | 125 | ✔️ | |
42. | Silver Otterklau | Piaggio APE | 1958 | 175 | ✔️ | |
43. | Markus Kiil | Dnepr MT-9 | 1970 | 650 | ✔️ | |
44. | Ivo Kerdt | IZ-350 | 1949 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
45. | Kaupo Einmann | K-750M | 1965 | 749 | ❌ | 🏍️ |
46. | Mihkel Oss | Delta (Riga-24) | 1988 | 49 | ✔️ | |
47. | Kati Kõiv | KMZ | 1963 | 750 | ✔️ | 🏍️ |
48. | Enn Lähker | K-125 | 125 | ✔️ | 🏍️ | |
49. | Silver Sukles | IZ Jupiter | ✔️ | 🏍️ | ||
50. | Meelis Reinumägi | IZ Jupiter | ✔️ | 🏍️ | ||
51. | Peeter Koval | Rotax | ✔️ | 🏍️ | ||
52. | Enno Puu | Kovrorets 175 | 175 | ✔️ | 🏍️ | |
53. | Richard | IZ Jupiter | ✔️ | 🏍️ | ||
54. | Andres Jaanisoo | Vihur CZ | ✔️ | 🏍️ | ||
55. | Aivar Kiil | Dnepr MT-10 | 1979 | 650 | ❌ | 🏍️ |
56. | Indrek Jakobson | Kovrovets K175 | 1962 | 175 | ✔️ | |
57. | Tommy Tristan Jakobson | Isetehtud mopeed | 1983 | 50 | ✔️ | |
58. | Jaanus Tramberg | IZ-350 | 1949 | 350 | ✔️ | |
59. | Reigo Neglason | Vjatka VP-150 | 1963 | 150 | ✔️ | |
60. | Urmas Teearu | Vihur-Yamaha 250 | 1978 | 250 | ✔️ | 🏍️ |
61. | Taivo Raudsepp | Suzuki RM250 | 1986 | 250 | ✔️ | |
62. | Siim Pärnpuu | IZ-49 | 1956 | 350 | ✔️ | |
63. | Ivo Vaaderpass | IZ-49 | 1955 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
64. | Sander Kõiv | Dnepr MT-9 | 1971 | 650 | ✔️ | |
65. | Toomas Jalakas | Suzuki RM250 | 1984 | 250 | ✔️ | |
66. | Jēkabs Vilnis | Honda CB400T | 1987 | 400 | ✔️ | |
67. | Peeter Volokitin | IZ | 1955 | 350 | ✔️ | 🏍️ |
68. | Peeter Pekri | Kovrovets K58+ | 1958 | 174 | ✔️ | |
69. | Peeter Pekri | Jawa 360-0 | 1973 | 344 | ❌ | |
70. | Kristo Kadak | IZ-350 | 1948 | 350 | ✔️ | |
71. | Aare Lehtmets | IZ-49K | 1952 | 350 | ✔️ | |
72. | Karl Leinus | Yamaha RD400 | 1974 | 400 | ✔️ | |
73. | Ott Saag | Honda CMX250 | 1985 | 234 | ✔️ | |
74. | Annika-Eliisabet Roost | Honda CMX250 | 1985 | 234 | ✔️ | |
75. | Karmo Nuut | Jawa 360-0 | 1973 | 344 | ❌ | |
76. | Edgar Haavik | IZ-56 | 1957 | 350 | ✔️ | |
77. | Allan Kompus | Honda CB 750 | 1978 | 750 | ✔️ | 🏍️ |
78. | Jaan Süld | BMW R45 | 1978 | 460 | ✔️ | 🏍️ |
79. | Urmas Teearu | Ringraja Voshod | 1982 | 175 | ✔️ | 🏍️ |
80. | Küllo Lumi | Kovrovets K-175 | 1961 | 174 | ✔️ | |
81. | Lermo Pohlak | BMW R45 | 1981 | 450 | ✔️ | 🏍️ |
Ka sina võid osaleda. Registreeru SIIN!